Standard 8-Week Protocol (3 mL = 15 mg/mL)
| Week | Example amount (mcg) | Example amount (mg) | Units (per measurement) | Volume (mL) |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
*Precision Note: For doses ≤10 units (≤0.10 mL), consider using 30-unit or 50-unit insulin syringes for improved readability and accuracy.
Frequency: Measure once daily [6]. This schedule uses the largest practical dilution (3.0 mL) to optimize syringe accuracy across all dose levels.
Extended 12-Week Protocol (3 mL = 15 mg/mL)
| Week | Example amount (mcg) | Example amount (mg) | Units (per measurement) | Volume (mL) |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
Extended 16-Week Protocol (3 mL = 15 mg/mL)
| Week | Example amount (mcg) | Example amount (mg) | Units (per measurement) | Volume (mL) |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
| Weeks 13–14 | 3500 mcg | 3.5 mg | 23.3 units | 0.233 mL |
| Weeks 15–16 | 4000 mcg | 4.0 mg | 26.7 units | 0.267 mL |
Reconstitution Steps
- Draw 3.0 mL bacteriostatic water with a sterile syringe.
- Measure slowly down the vial wall; avoid foaming or direct stream onto the lyophilized cake.
- Gently swirl or roll until fully dissolved (do not shake vigorously).
- Label with date and concentration (15 mg/mL); refrigerate at 2–8 °C (35.6–46.4 °F), protected from light.
Important: This guide is for educational purposes only and is not medical advice. For research use only. Not for human consumption.
How This Works
Tri-Heal combines three peptides with complementary mechanisms targeting multiple aspects of tissue injury repair:
TB-500 (Thymosin β4): Acts as a natural repair factor, inhibiting inflammation and apoptosis while promoting angiogenesis, cell migration, and matrix remodeling[2][7]. This 43-amino-acid peptide has been shown to accelerate dermal healing in both preclinical models and clinical applications[2].
BPC-157 (Body Protection Compound): Enhances healing via VEGFR2/Akt-eNOS activation, increasing nitric oxide production and angiogenesis while stimulating fibroblast activity[8]. This 15-amino-acid gastric peptide accelerates tendon, muscle, and gut repair[3][9].
KPV (Lys-Pro-Val): Provides anti-inflammatory effects by reducing NF-κB activation and attenuating pro-inflammatory cytokine signaling in epithelial and immune cells[4]. This α-MSH-derived tripeptide complements the regenerative actions of TB-500 and BPC-157.
The combination thus addresses wound repair, angiogenesis, and inflammation simultaneously through distinct but synergistic pathways.